EXNESS点差表(迷你账户)

发布时间:2017-04-03 08:14 编辑:张志红 来源:宇汇国际整理 浏览量:

合约账户类型 :迷你账户


符号 描述 点差* 保证金要求** 隔夜利息 STOP  
      1:2000 1:1000 1:200 LONG SHORT LEVEL  
AUDCADm 澳元 vs 加元 6 0.05% 0.10% 0.50% 0.3 -0.511 7  
AUDCHFm 澳元 vs 瑞士法郎 2.8 0.05% 0.10% 0.50% 0.32 -0.58 7  
AUDDKKm 澳元VS丹麦克朗 30 1.00% 1.00% 1.00% 2.1 -3.18 50  
AUDGBPm 澳元 vs 英镑 4 0.05% 0.10% 0.50% 0.16 -0.279 6  
AUDHUFm 澳元 vs 福林 125 1.00% 1.00% 1.00% 0.23 -0.681 50  
AUDJPYm 澳元 vs 日元 0.1-1.9 0.05% 0.10% 0.50% 0.36 -0.539 4  
AUDMXNm 澳元 VS 墨西哥比索 80 2.00% 2.00% 2.00% -7.9 4.973 220  
AUDNOKm 澳元 vs 挪威克朗 50 1.00% 1.00% 1.00% 1.87 -3.233 70  
AUDNZDm 澳元 vs 新西兰元 12 0.05% 0.10% 0.50% -0.2 -0.046 11  
AUDPLNm 澳元 vs 兹罗提 50 1.00% 1.00% 1.00% 0.08 -0.702 50  
AUDSEKm 澳元 vs 瑞典克朗 65 1.00% 1.00% 1.00% 2.7 -4.043 70  
AUDSGDm 澳元 vs 新加坡美元 10 1.00% 1.00% 1.00% 0.41 -0.634 9  
AUDTRYm 澳元 vs 新土耳其里拉 30 1.00% 1.00% 1.00% -3.5 3.014 30  
AUDUSDm 澳元 vs 美元 0.5-2.3 0.05% 0.10% 0.50% 0.23 -0.394 3  
AUDZARm 澳元 vs 南非兰特 90 0.50% 0.50% 0.50% -17 14.254 80  
CADCHFm 加元 vs 瑞士法郎 7 0.05% 0.10% 0.50% 0.02 -0.202 9  
CADJPYm 加元 vs 日元 10 0.05% 0.10% 0.50% 0.02 -0.206 6  
CADMXNm 加拿大元 vs 墨西哥比索 300 2.00% 2.00% 2.00% -14 10.692 200  
CADNOKm 加元 vs 挪威克朗 70 1.00% 1.00% 1.00% -0.7 -0.693 60  
CADPLNm 加元 vs 兹罗提 45 1.00% 1.00% 1.00% -1.1 0.477 50  
CADTRYm 加元 vs 新土耳其里拉 35 1.00% 1.00% 1.00% -4.5 3.973 20  
CHFDKKm 瑞士法郎 vs 丹麦克朗 20 1.00% 1.00% 1.00% -0.8 -0.656 100  
CHFHUFm 瑞士法郎 vs 福林 120 1.00% 1.00% 1.00% -1.3 0.6286 40  
CHFJPYm 瑞士法郎 vs 日元 8 0.05% 0.10% 0.50% -0.1 -0.125 5  
CHFMXNm 瑞士法郎 vs 墨西哥比索 300 2.00% 2.00% 2.00% -21 17.086 200  
CHFNOKm 瑞士法郎 vs 挪威克朗 30 1.00% 1.00% 1.00% -2.1 0.236 40  
CHFPLNm 瑞士法郎 vs 兹罗提 50 1.00% 1.00% 1.00% -2.1 1.189 50  
CHFSEKm 瑞士法郎 vs 瑞典克朗 40 1.00% 1.00% 1.00% -0.9 -0.935 30  
CHFSGDm 瑞士法郎 vs 新加坡美元 9 1.00% 1.00% 1.00% -0.6 -0.105 6  
CHFTRYm 瑞士法郎 vs 新土耳其里拉 30 1.00% 1.00% 1.00% -6.5 5.814 40  
CHFZARm 瑞士法郎 vs 南非兰德 90 0.50% 0.50% 0.50% -32 28.336 60  
DKKHUFm 丹麦克朗 vs 福林 25 1.00% 1.00% 1.00% -0.2 0.0861 12  
DKKJPYm 丹麦克朗 vs 日元 1 1.00% 1.00% 1.00% -0 -0.021 2  
DKKPLNm 丹麦克朗 vs 兹罗提 8 1.00% 1.00% 1.00% -0.3 0.166 15  
DKKSGDm 丹麦克朗 vs 新加坡美元 6 1.00% 1.00% 1.00% -0 -0.018 3  
DKKZARm 丹麦克朗 vs 南非兰特 40 1.00% 1.00% 1.00% -4.6 4.108 30  
EURAUDm 欧元 vs 澳元 15 0.05% 0.10% 0.50% -1 0.66 8  
EURCADm 欧元 vs 加元 6 0.05% 0.10% 0.50% -0.4 0.041 12  
EURCHFm 欧元 vs 瑞士法郎 1.2-3 0.05% 0.10% 0.50% -0.1 -0.119 2.5  
EURDKKm 欧元 vs 丹麦克朗 60 1.00% 1.00% 1.00% -0.9 -0.713 60  
EURGBPm 欧元 vs 英镑 0.4-1.5 0.05% 0.10% 0.50% -0.2 0.022 2.5  
EURHUFm 欧元 vs 福林 40 1.00% 1.00% 1.00% -1.4 0.6838 60  
EURJPYm 欧元 vs 日元 1.2-2.5 0.05% 0.10% 0.50% -0.1 -0.135 3.5  
EURMXNm 欧元 vs 墨西哥比索 70 2.00% 2.00% 2.00% -23 18.59 60  
EURNOKm 欧元 vs 挪威克朗 20 1.00% 1.00% 1.00% -2.5 0.256 70  
EURNZDm 欧元 vs 新西兰元 10 0.05% 0.10% 0.50% -1.3 0.847 20  
EURPLNm 欧元 vs 兹罗提 40 1.00% 1.00% 1.00% -2.2 1.293 75  
EURSGDm 欧元 vs 新加坡 13 1.00% 1.00% 1.00% -0.2 -0.114 10  
EURTRYm 欧元 vs 新土耳其里拉 30 1.00% 1.00% 1.00% -9.5 6.327 30  
EURUSDm 欧元 vs 美元 0.2-1.0 0.05% 0.10% 0.50% -0.3 0.031 1.2  
EURZARm 欧元 vs 南非兰特 110 0.50% 0.50% 0.50% -35 30.814 200  
GBPAUDm 英镑 vs 澳元 5 0.05% 0.10% 0.50% -1 0.562 10  
GBPCADm 英镑 vs 加元 6 0.05% 0.10% 0.50% -0.2 -0.201 10  
GBPCHFm 英镑 vs 瑞士法郎 10 0.05% 0.10% 0.50% 0.04 -0.517 7  
GBPDKKm 英镑 vs 丹麦克朗 60 1.00% 1.00% 1.00% 0.13 -2.145 65  
GBPHUFm 英镑 vs 福林 70 1.00% 1.00% 1.00% -1.2 0.3174 70  
GBPILSm 英镑 vs 以色列新谢克尔 90 1.00% 1.00% 1.00% 0 -1.17 250  
GBPJPYm 英镑 vs 日元 3.5 0.05% 0.10% 0.50% 0.04 -0.377 6  
GBPMXNm 英镑 vs 墨西哥比索 600 2.00% 2.00% 2.00% -25 19.563 500  
GBPNOKm 英镑 vs 挪威克朗 60 1.00% 1.00% 1.00% -1.3 -1.269 80  
GBPNZDm 英镑 vs 新西兰元 15 0.05% 0.10% 0.50% -1.2 0.765 25  
GBPPLNm 英镑 vs 兹罗提 65 1.00% 1.00% 1.00% -2 0.873 80  
GBPSEKm 英镑 vs 瑞典克朗 60 0.05% 0.10% 0.50% 0.32 -2.832 80  
GBPSGDm 英镑 vs 新加坡美元 17 1.00% 1.00% 1.00% -0 -0.401 15  
GBPTRYm 英镑 vs 新土耳其里拉 45 1.00% 1.00% 1.00% -9 7.276 40  
GBPUSDm 英镑 vs 美元 0.2-1.1 0.05% 0.10% 0.50% -0.2 -0.155 1.7  
GBPZARm 英镑 vs 南非兰特 180 0.50% 0.50% 0.50% -40 35.262 250  
HKDJPYm 港元 vs 日元 0.5 0.05% 0.10% 0.50% 0.01 -0.044 0.5  
HUFJPYm 福林 vs 日元 20 1.00% 1.00% 1.00% 0.09 -0.173 9  
MXNJPYm 墨西哥比索 vs 日元 5 2.00% 2.00% 2.00% 0.56 -0.693 4  
NOKDKKm 挪威克朗 vs 丹麦克朗 8 1.00% 1.00% 1.00% 0.01 -0.185 18  
NOKJPYm 挪威克朗 vs 日元 4 1.00% 1.00% 1.00% 0 -0.033 2  
NOKSEKm 挪威克朗 vs 瑞典克朗 10 1.00% 1.00% 1.00% 0.03 -0.244 15  
NZDDKKm 新西兰元 vs 丹麦克朗 120 1.00% 1.00% 1.00% 2.19 -3.169 100  
NZDHUFm 新西兰元 vs 福林 50 1.00% 1.00% 1.00% 0.33 -0.741 40  
NZDJPYm 新西兰元 vs 日元 10 0.05% 0.10% 0.50% 0.37 -0.536 10  
NZDMXNm 新西兰元 vs 墨西哥比索 80 2.00% 2.00% 2.00% -6.3 3.65 70  
NZDNOKm 新西兰元 vs 挪威克朗 50 1.00% 1.00% 1.00% 2.07 -3.296 50  
NZDPLNm 新西兰元 vs 兹罗提 45 1.00% 1.00% 1.00% 0.25 -0.809 50  
NZDSEKm 新西兰元 vs 瑞典克朗 55 1.00% 1.00% 1.00% 2.81 -4.028 30  
NZDSGDm 新西兰元 vs 新加坡元 15 1.00% 1.00% 1.00% 0.43 -0.634 4  
NZDTRYm 新西兰元 vs 新土耳其里拉 40 1.00% 1.00% 1.00% -3 2.583 20  
NZDUSDm 新西兰元 vs 美元 0.1-1.7 0.05% 0.10% 0.50% 0.25 -0.402 3.5  
NZDZARm 新西兰元 vs 南非的兰德 85 0.50% 0.50% 0.50% -14 12.145 50  
PLNDKKm 兹罗提 vs 丹麦克朗 35 1.00% 1.00% 1.00% 0.5 -0.878 60  
PLNHUFm 兹罗提 vs 福林 300 1.00% 1.00% 1.00% -0.2 -1.394 200  
PLNJPYm 兹罗提 vs 日元 80 1.00% 1.00% 1.00% 0.87 -1.497 50  
PLNSEKm 兹罗提 vs 瑞典克朗 35 1.00% 1.00% 1.00% 0.65 -1.125 50  
SEKDKKm 瑞典克朗 vs 丹麦克朗 7 1.00% 1.00% 1.00% -0.1 -0.077 10  
SEKJPYm 瑞典克朗 vs 日元 1 1.00% 1.00% 1.00% -0 -0.015 1  
SEKNOKm 瑞典克朗 vs 挪威克朗 10 1.00% 1.00% 1.00% -0.2 0.028 10  
SGDHKDm 新加坡元 vs 港元 28 1.00% 1.00% 1.00% -1.6 0.347 30  
SGDJPYm 新加坡美元 vs 日元 6 1.00% 1.00% 1.00% -0.1 -0.117 3  
TRYDKKm 新土耳其里拉 vs 丹麦克朗 9 1.00% 1.00% 1.00% 0.44 -0.492 10  
TRYJPYm 新土耳其里拉 vs 日元 15 1.00% 1.00% 1.00% 0.74 -0.821 11  
TRYZARm 土耳其新 vs 南非兰特 150 1.00% 1.00% 1.00% 0.14 -1.291 150  
USDCADm 美元 vs 加元 0.4-1.4 0.05% 0.10% 0.50% -0.1 -0.404 2.5  
USDCHFm 美元 vs 瑞士法郎 0.4-1.2 0.05% 0.10% 0.50% 0.03 -0.285 1.5  
USDDKKm 美元 vs 丹麦克朗 15 1.00% 1.00% 1.00% 0.09 -1.518 40  
USDHKDm 美元 vs 港元 4 0.05% 0.10% 0.50% -1.4 -0.319 7  
USDHRKm 美元 vs 库纳 400 0.25% 0.50% 2.50% -4.3 2.864 250  
USDHUFm 美元 vs 福林 90 1.00% 1.00% 1.00% -0.8 0.2248 50  
USDILSm 美元 vs 以色列新谢克尔 400 1.00% 1.00% 1.00% 0 -0.828 30  
USDJPYm 美元 vs 日元 0.2-0.9 0.05% 0.10% 0.50% 0.03 -0.267 1.7  
USDMXNm 美元 vs 墨西哥比索 70 2.00% 2.00% 2.00% -18 13.862 60  
USDNOKm 美元 vs 挪威克朗 45 1.00% 1.00% 1.00% -0.9 -0.899 70  
USDPLNm 美元 vs 兹罗提 45 1.00% 1.00% 1.00% -1.4 0.618 30  
USDRUBm 美元 vs 俄罗斯卢布 60 5.00% 5.00% 5.00% -24 6.6908 8  
USDSEKm 美元 vs 瑞典克朗 35 1.00% 1.00% 1.00% 0.22 -2.341 50  
USDSGDm 美元 vs 新加坡元 6 1.00% 1.00% 1.00% -0 -0.284 8  
USDTRYm 美元 vs 新土耳其里拉 22 1.00% 1.00% 1.00% -7.5 4.683 30  
USDZARm 美元 vs 南非兰特 75 0.50% 0.50% 0.50% -28 24.965 150  
XAGAUDm 银 vs 澳元 15 0.10% 0.20% 1.00% -0.1 0.1012 5  
XAGEURm 银 vs 欧元 5 0.10% 0.20% 1.00% -0 -0.006 5  
XAGGBPm 银 vs 英镑 8 0.10% 0.20% 1.00% -0 0.0089 5  
XAGUSDm 银 vs 美元 6.5 0.10% 0.20% 1.00% -0 0.0126 3  
XAUAUDm 黄金 vs 澳元 105 0.10% 0.20% 1.00% -9.9 8.1035 40  
XAUEURm 黄金 vs 欧元 75 0.10% 0.20% 1.00% -0.8 -0.455 50  
XAUGBPm 黄金 vs 英镑 85 0.10% 0.20% 1.00% -1.7 0.7174 50  
XAUUSDm 黄金 vs 美元 6-49 0.10% 0.20% 1.00% -2.4 1.0143 45  
ZARJPYm 南非兰特 vs 日元 6 0.50% 0.50% 0.50% 0.13 -0.147 1  
EURSEKm 欧元 vs 瑞典克朗 20 1.00% 1.00% 1.00% -1.1 -1.017 70
 

  已提高保证金要求的工具将在绿色字体中显示。

  *点差是浮动的。合约细则包括平均点差。如果有中间有连字符的两个数字,则第一个数字是最小点差,第二个数字是平均点差。平均点差是特定时段内所有跳跃点的点差之和除以跳跃点数。

  **保证金要求在周五收市前5小时基于最大杠杆1:200计算。

  ***挂单价位设置适用以下规则:对于挂单的执行价格,挂单的止损(SL)和止盈(TP)位可在距离目前市场价格不小于当前点差的位置处设置;对于SL和TP挂单,可在距离订单价格不小于当前点差的位置处设置;对于未结头寸,可在距离目前市场价格不小于当前点差的位置处设置。

  • 咨询客服
  • 模拟账户
  • 立即开户

相关文章推荐:

开设账户


真实开户


模拟开户


福汇赠金送金


福汇平台下载


申请福汇代理商IB


宇汇国际客服电话


随机文章

在线客服
QQ号:
872130197