环球主要股市指数

发布时间:2016-06-09 00:08 编辑:宇汇国际杰森 来源:未知 浏览量:
欧美地区股票指数--2016-06-07
国家/地区 股票指数 收盘 涨跌 涨跌幅(%)
美国 道琼斯工业指数 17938.28 17.95 0.1002
美国 纳斯达克指数 4961.753 -6.96 -0.1401
美国 标准普尔500指数 2112.13 2.72 0.1289
英国 伦敦金融时报100指数 6284.53 11.13 0.1774
德国 法兰克福DAX指数 10287.68 166.6 1.6461
法国 巴黎CAC40指数 4475.86 52.48 1.1864

亚太地区股票指数--2016-06-07
国家/地区 股票指数 收盘 涨跌 涨跌幅(%)
中国大陆 沪深300指数 3177.0536 -1.7347 -0.0546
中国大陆 上证A股指数 3073.1078 2.0429 0.0665
中国大陆 上证B股指数 351.0556 0.095 0.0271
中国大陆 上证综合指数 2936.0449 1.947 0.0664
中国大陆 深证A股指数 2013.738 4.993 0.2486
中国大陆 深证B股指数 1088.463 0.263 0.0242
中国大陆 深证成份指数 10347.841 -15.244 -0.1471
中国大陆 中小板综合指数 11289.782 14.114 0.1252
香港 恒生国企股指数 9004.3 138.95 1.5673
香港 恒生红筹股指数 3723.72 78.5 2.1535
香港 恒生指数 21328.24 298.02 1.4171
韩国 首尔综合指数 2011.63 25.79 1.2987
日本 东京日经225指数 16675.45 95.42 0.5755
台湾 台北加权平均指数 8679.9 82.79 0.963
泰国 曼谷证交所指数 1442.42 -1 -0.0693
新加坡 新加坡海峡时报指数 2848.09 16.81 0.5937
新加坡 新加坡海峡时报指数3 2848.09 16.81 0.5937
印尼 雅加达综合指数 4933.989 37.964 0.7754
 

  • 咨询客服
  • 模拟账户
  • 立即开户

开设账户


真实开户


模拟开户


福汇赠金送金


福汇平台下载


申请福汇代理商IB


宇汇国际客服电话


随机文章

在线客服
QQ号:
872130197